Cadillac Models By Year 1974-1990 | Rubber The Right Way
Every Cadillac model by year from 1974 to 1990 with model code, style code and cylinders — Fleetwood Brougham, Calais, Coupe DeVille, Sedan DeVille, Eldorado, Seville, Fleetwood 75, Cimarron and Allante.
1974 Cadillac Models
| Model | Model Code | Style Code | Cyl |
|---|---|---|---|
| Fleetwood Brougham, 133"W.B. (B69-P) | - | 68169 | 8 |
| Calais Hardtop Coupe, 130"W.B. (C47-G) | - | 68247 | 8 |
| Calais Hardtop Sedan, 130"W.B. (C49-N) | - | 68249 | 8 |
| Coupe DeVille Hardtop, 130"W.B. (D47-J) | - | 68347 | 8 |
| Hardtop Sedan DeVille, 130"W.B. (D49-B) | - | 68349 | 8 |
| Eldorado Coupe (Fleetwood), 126"W.B. (L47-H) | - | 69347 | 8 |
| Eldorado Conv'T. (Fleetwood), 126"W.B. (L67-E) | - | 69367 | 8 |
| "75" Sedan (Fleetwood), 151-1/2"W.B. (F23-R) | - | 69723 | 8 |
| "75" Limo (Fleetwood), 9 Pass, 151-1/2"W.B.(F33-S) | - | 69733 | 8 |
1975 Cadillac Models
| Model | Model Code | Style Code | Cyl |
|---|---|---|---|
| Eldorado Coupe (Fleetwood), 126.3"W.B. (L47-H) | - | 69347 | 8 |
| Fleetwood Brougham, 133"W.B. (B69-P) | 6B | 68169 | 8 |
| Calais Hardtop Coupe, 130"W.B. (C47-G) | 6C | 68247 | 8 |
| Calais Hardtop Sedan, 130"W.B. (C49-N) | 6C | 68249 | 8 |
| Coupe DeVille Hardtop, 130"W.B. (D47-J) | 6D | 68347 | 8 |
| Hardtop Sedan DeVille, 130"W.B. (D49-B) | 6D | 68349 | 8 |
| "75" Sedan (Fleetwood), 9 Pass., 151.5"Wb (F23-R) | 6F | 69723 | 8 |
| "75" Limo (Fleetwood), 9 Pass., 151.5"Wb (F23-S) | 6F | 69733 | 8 |
| Eldorado Convt. (Fleetwood), 126.3"W.B. (L67-E) | E | 69367 | 8 |
| Seville Sedan, 114.3"W.B. | K | KS69 | 8 |
1976 Cadillac Models
| Model | Model Code | Style Code | Cyl |
|---|---|---|---|
| Fleetwood Brougham | 6C | 68169 | 8 |
| Calais Hardtop Coupe | 6C | 68247 | 8 |
| Calais Hardtop Sedan | 6C | 68249 | 8 |
| Coupe DeVille Hardtop | 6C | 68347 | 8 |
| Hardtop Sedan DeVille | 6C | 68349 | 8 |
| "75" Sedan (Fleetwood) | 6D | 69723 | 8 |
| "75" Limousine (Fleetwood) | 6D | 69733 | 8 |
| Eldorado Coupe (Fleetwood) | 6E | 69347 | 8 |
| Eldorado Convt. (Fleetwood) | 6E | 69367 | 8 |
| Seville Sedan | 6K | KS69 | 8 |
1977 Cadillac Models
| Model | Model Code | Style Code | Cyl |
|---|---|---|---|
| Fleetwood Brougham, 4 Dr. Sedan, 6 Pass. | C | CB69 | 8 |
| Deville, 2 Dr. Coupe, 6 Pass. | C | CD47 | 8 |
| Deville, 4 Dr. Sedan, 6 Pass. | C | CD69 | 8 |
| Fleetwood Limousine, 4 Dr. Sedan, 8 Pass. | D | DF23 | 8 |
| Fleetwood Limousine, 4 Dr. Fml Limo, 7 Pass. | D | DF33 | 8 |
| Fleetwood Limousine, Commercial Chassis | D | DZ90 | 8 |
| Eldorado, 2 Dr. Coupe, 6 Pass. | E | EL47 | 8 |
| Seville, 4 Dr. Sedan, 5 Pass. | K | KS69 | 8 |
1978 Cadillac Models
| Model | Model Code | Style Code | Cyl |
|---|---|---|---|
| Fleetwood Brougham, 4 Dr. Sedan, 6 Pass. | C | CB69 | 8 |
| Deville, 2 Dr. Coupe, 6 Pass. | C | CD47 | 8 |
| Deville, 4 Dr. Sedan, 6 Pass. | C | CD69 | 8 |
| Fleetwood Limousine, 4 Dr. Sedan, 8 Pass. | D | DF23 | 8 |
| Fleetwood Limousine, 4 Dr. Fml Limo, 7 Pass. | D | DF33 | 8 |
| Fleetwood Limousine, Commercial Chassis | D | DZ90 | 8 |
| Eldorado, 2 Dr. Coupe, 6 Pass. | E | EL47 | 8 |
| Seville, 4 Dr. Sedan, 5 Pass. | K | KS69 | 8 |
1979 Cadillac Models
| Model | Model Code | Style Code | Cyl |
|---|---|---|---|
| Fleetwood Brougham, 4 Dr. Sedan, 6 Pass. | C | CB69 | 8 |
| Deville, 2 Dr. Coupe, 6 Pass. | C | CD47 | 8 |
| Deville, 4 Dr. Sedan, 6 Pass. | C | CD69 | 8 |
| Fleetwood Limousine, 4 Dr. Sedan, 8 Pass. | D | DF23 | 8 |
| Fleetwood Limousine, 4 Dr. Fml Limo, 7 Pass. | D | DF33 | 8 |
| Fleetwood Limousine, Commercial Chassis | D | DZ90 | 8 |
| Eldorado, 2 Dr. Coupe, 4 Pass. | E | EL57 | 8 |
| Seville, 4 Dr. Sedan, 5 Pass. | K | KS69 | 8 |
1980 Cadillac Models
| Model | Model Code | Style Code | Cyl |
|---|---|---|---|
| Fleetwood Brougham, 2 Dr. Coupe, 6 Pass. | C | CB47 | 8 |
| Fleetwood Brougham, 4 Dr. Sedan, 6 Pass. | C | CB69 | 8 |
| Deville, 2 Dr. Coupe, 6 Pass. | C | CD47 | 8 |
| Deville, 4 Dr. Sedan, 6 Pass. | C | CD69 | 8 |
| Fleetwood Limousine, 4 Dr. Sedan, 8 Pass. | D | DF23 | 8 |
| Fleetwood Limousine, 4 Dr. Fml Limo, 7 Pass. | D | DF33 | 8 |
| Fleetwood Limousine, Commercial Chassis | D | DZ90 | 8 |
| Eldorado, 2 Dr. Coupe, 4 Pass. | E | EL57 | 8 |
| Seville, 4 Dr. Sedan, 5 Pass. | K | KS69 | 8 |
1981 Cadillac Models
| Model | Model Code | Style Code | Cyl |
|---|---|---|---|
| Fleetwood Brougham, 2 Dr. Coupe, 6 Pass. | C | CB47 | * |
| Fleetwood Brougham, 4 Dr. Sedan, 6 Pass. | C | CB69 | * |
| Deville, 2 Dr. Coupe, 6 Pass. | C | CD47 | * |
| Deville, 4 Dr. Sedan, 6 Pass. | C | CD69 | * |
| Fleetwood Limousine, 4 Dr. Sedan, 8 Pass. | D | DF23 | * |
| Fleetwood Limousine, 4 Dr. Fml Limo, 7 Pass. | D | DF33 | * |
| Fleetwood Limousine, Commercial Chassis | D | DZ90 | * |
| Eldorado, 2 Dr. Coupe, 5 Pass. | E | EL57 | * |
| Seville, 4 Dr. Sedan, 5 Pass. | K | KS69 | * |
1982 Cadillac Models
| Model | Model Code | Style Code | Cyl |
|---|---|---|---|
| Fleetwood Brougham, 2 Dr. Coupe, 6 Pass. | C | CB47 | * |
| Fleetwood Brougham, 4 Dr. Sedan, 6 Pass. | C | CB69 | * |
| Deville, 2 Dr. Coupe, 6 Pass. | C | CD47 | * |
| Deville, 4 Dr. Sedan, 6 Pass. | C | CD69 | * |
| Fleetwood Limousine, 4 Dr. Sedan, 8 Pass. | D | DF23 | * |
| Fleetwood Limousine, 4 Dr. Fml Limo, 7 Pass. | D | DF33 | * |
| Fleetwood Limousine, Commercial Chassis | D | DZ90 | * |
| Eldorado, 2 Dr. Coupe, 6 Pass. | E | EL57 | * |
| Cimarron, 4 Dr. Sedan, 5 Pass. | J | JG69 | 4 |
| Seville, 4 Dr. Sedan, 6 Pass. | K | KS69 | * |
1983 Cadillac Models
| Model | Model Code | Style Code | Cyl |
|---|---|---|---|
| Fleetwood Brougham, 2 Dr. Coupe, 6 Pass. | C | CB47 | 8 |
| Fleetwood Brougham, 4 Dr. Sedan, 6 Pass. | C | CB69 | 8 |
| Deville, 2 Dr. Coupe, 6 Pass. | C | CD47 | 8 |
| Deville, 4 Dr. Sedan, 6 Pass. | C | CD69 | 8 |
| Fleetwood Limousine, 4 Dr. Sedan, 8 Pass. | D | DF23 | * |
| Fleetwood Limousine, 4 Dr. Fml Limo, 7 Pass. | D | DF33 | * |
| Fleetwood Limousine, Commercial Chassis | D | DZ90 | * |
| Eldorado, 2 Dr. Coupe, 6 Pass. | E | EL57 | 8 |
| Cimarron, 4 Dr. Sedan, 5 Pass. | J | JG69 | 4 |
| Seville, 4 Dr. Sedan, 6 Pass. | K | KS69 | 8 |
1984 Cadillac Models
| Model | Model Code | Style Code | Cyl |
|---|---|---|---|
| Fleetwood Brougham, 4 Dr. Sedan, 8 Pass. | D | DF23 | 8 |
| Fleetwood Brougham, 4 Dr. Fml Limo, 7 Pass. | D | DF33 | 8 |
| Deville, 2 Dr. Coupe, 6 Pass. | D | DM47 | 8 |
| Deville, 4 Dr. Sedan, 6 Pass. | D | DM69 | 8 |
| Fleetwood Brougham, 2 Dr. Coupe, 6 Pass. | D | DW47 | 8 |
| Fleetwood Brougham, 4 Dr. Sedan, 6 Pass. | D | DW69 | 8 |
| Eldorado, 2 Dr. Coupe, 6 Pass. | E | EL57 | 8 |
| Eldorado, 2 Dr. Convertible, 6 Pass. | E | EL67 | 8 |
| Cimarron, 4 Dr. Sedan, 5 Pass. | J | JG69 | 4 |
| Seville, 4 Dr. Sedan, 6 Pass. | K | KS69 | 8 |
1985 Cadillac Models
| Model | Model Code | Style Code | Cyl |
|---|---|---|---|
| Fleetwood, 2 Dr. Coupe, Fwd, 6 Pass. | C | CB47 | 8 |
| Fleetwood, 4 Dr. Sedan, Fwd, 6 Pass. | C | CB69 | 8 |
| Deville, 2 Dr. Coupe, Fwd, 6 Pass. | C | CD47 | 8 |
| Deville, 4 Dr. Sedan, Fwd, 6 Pass. | C | CD69 | 8 |
| Fleetwood Limousine, 4 Dr. Limo, 8 Pass. | C | CH23 | 8 |
| Fleetwood Limousine, 4 Dr. Fml Limo, 7 Pass. | C | CH33 | 8 |
| Fleetwood Brougham, 2 Dr. Coupe, Rwd, 6 Pass. | D | DW47 | 8 |
| Fleetwood Brougham, 4 Dr. Sedan, Rwd, 6 Pass. | D | DW69 | 8 |
| Eldorado, 2 Dr. Coupe, 6 Pass. | E | EL57 | 8 |
| Eldorado, 2 Dr. Convertible, 6 Pass. | E | EL67 | 8 |
| Cimarron, 4 Dr. Sedan. 5 Pass. | J | JG69 | 4 |
| Seville, 4 Dr. Sedan, 6 Pass. | K | KS69 | 8 |
1986 Cadillac Models
| Model | Model Code | Style Code | Cyl |
|---|---|---|---|
| Fleetwood, 2 Dr. Coupe, Fwd, 6 Pass. | C | CB47 | 8 |
| Fleetwood, 4 Dr. Sedan, Fwd, 6 Pass. | C | CB69 | 8 |
| Deville, 2 Dr. Coupe, Fwd, 6 Pass. | C | CD47 | 8 |
| Deville, 4 Dr. Sedan, Fwd, 6 Pass. | C | CD69 | 8 |
| Fleetwood Seventy-Five Limo, 4 Dr., 8 Pass. Fwd | C | CH23 | 8 |
| Fleetwood Seventy-Five Limo, 4 Dr. Fml, 7 Pass.Fwd | C | CH33 | 8 |
| Fleetwood Brougham, 4 Dr Sedan, Rwd, 6 Pass. | D | DW69 | 8 |
| Eldorado, 2 Dr. Coupe, 5 Pass. | E | EL57 | 8 |
| Cimarron, 4 Dr. Sedan, 5 Pass. | J | JG69 | * |
| Seville, 4 Dr. Sedan, 5 Pass. | K | KS69 | 8 |
1987 Cadillac Models
| Model | Model Code | Style Code | Cyl |
|---|---|---|---|
| Cimmaron 4 door sedan | 6J | G69 | - |
| DeVille 2 door coupe | 6C | D47 | - |
| DeVille 4 door sedan | 6C | D69 | - |
| Fleetwood d’Elegance 4 door sedan | 6C | B69 | - |
| Fleetwood Sixty Special 4 door sedan | 6C | S69 | - |
| Fleetwood 75 4 door limousine | 6C | H23 | - |
| Fleetwood 75 4 door formal limousine | 6C | H33 | - |
| Brougham 4 door sedan | 6D | W69 | - |
| Eldorado 2 door coupe | 6E | L57 | - |
| Seville 4 door sedan | 6K | S69 | - |
| Allante 2 door convertible | 6V | R67 | - |
1988 Cadillac Models
| Model | Model Code | Style Code | Cyl |
|---|---|---|---|
| Cimmaron 4 door sedan | 6J | G69 | - |
| DeVille 2 door coupe | 6C | D47 | - |
| DeVille 4 door sedan | 6C | D69 | - |
| Fleetwood d’Elegance 4 door sedan | 6C | B69 | - |
| Fleetwood Sixty Special 4 door sedan | 6C | S69 | - |
| Brougham 4 door sedan | 6D | W69 | - |
| Eldorado 2 door coupe | 6E | L57 | - |
| Seville 4 door sedan | 6K | S69 | - |
| Allante 2 door convertible | 6V | R67 | - |
1989 Cadillac Models
| Model | Model Code | Style Code | Cyl |
|---|---|---|---|
| DeVille 2 door coupe | 6C | D47 | - |
| DeVille 4 door sedan | 6C | D69 | - |
| Fleetwood d’Elegance 4 door sedan | 6C | B69 | - |
| Fleetwood Sixty Special 4 door sedan | 6C | S69 | - |
| Brougham 4 door sedan | 6D | W69 | - |
| Eldorado 2 door coupe | 6E | L57 | - |
| Seville 4 door sedan | 6K | S69 | - |
| Allante 2 door convertible | 6V | R67 | - |
1990 Cadillac Models
| Model | Model Code | Style Code | Cyl |
|---|---|---|---|
| DeVille 2 door coupe | 6C | D47 | - |
| DeVille 4 door sedan | 6C | D69 | - |
| Fleetwood 2 door coupe | 6C | B47 | - |
| Fleetwood 4 door sedan | 6C | B49 | |
| Fleetwood Sixty Special 4 door sedan | 6C | S69 | - |
| Brougham 4 door sedan | 6D | W69 | - |
| Eldorado 2 door coupe | 6E | L57 | - |
| Seville 4 door sedan | 6K | S69 | - |
| Seville 4 door sedan | 6K | Y69 | |
| Allante 2 door convertible hardtop | 6V | R67 | - |
| Allante 2 door convertible | 6V | S67 |